Кулачковые насосы, серия MLP

Кулачковые насосы DELLMECO
Кулачковые насосы DELLMECO - это насосы объёмного типа. Каждый насос DELLMECO - это особое решение. Насосы полностью разработаны для удовлетворения требований конкретного применения.




















Принцип работы кулачковых насосов DELLMECO
По мере вращения роторов, объём на стороне всасывания насоса увеличивается, и жидкость втягивается в насос.Жидкость, попадающая в камеры, образующиеся между лепестками роторов и внутренней стенкой корпуса насоса, перемещается к напорному патрубку насоса. В насосах установлены два трёх- или двухлопастных ротора, которые вращаются друг относительно друга внутри корпуса.
Вращение пары роторов можно определить по направлению вращения привода, который создаёт разрежение на стороне всасывания насоса. Этот вакуум втягивает жидкость в корпус.
В результате уменьшения объёма камер на выходе, жидкость выталкивается в напорную магистраль.
Особенности















Преимущества кулачковых насосов DELLMECO







Опции


















Выбор типоразмера кулачкового насоса
При выборе кулачкового насоса учитываются характеристики перекачиваемого продукта и характеристики напорно-всасывающей магистрали. Примеры значений подробно показаны в таблице справа.Требуемые значения | Пример |
---|---|
Тип жидкости | Шоколад, мёд, йогурт и др. |
Расход жидкости | m3/ч, л/ч, л/мин |
Давление жидкости | бар, мПа |
Вязкость жидкости | сПз, сСт |
Температура жидкости | °C |
Плотность жидкости | г/см3 |
Диаметр трубопровода | ДУ, мм |
Длина всасывающей части | м |
Длина напорной части | м |
Модели насосов и доступные электроприводы
Модель | Расход (m3/h) | Давление (bar) | Мощность двигателя (kW) | Рекомендуемый цикл (min-1) | Поток в каждом цикле (L/rev) | Размеры соединений входа/выхода |
---|---|---|---|---|---|---|
MLP-20 | 1-2 | 20 | 3 | 100-450 | 0.15 | 1'' - DN25 DIN, SMS, DF, RJT |
1-3 | 15 | 2.2 | ||||
1-3 | 12 | 1.5 | ||||
1-3 | 9 | 1.1 | ||||
1-3 | 5 | 0.75 | ||||
MLP-23 | 2-5 | 20 | 4 | 100-450 | 0.212 | 1,5'' - DN40 DIN, SMS, DF, RJT |
2-5 | 15 | 3 | ||||
2-5 | 12 | 2.2 | ||||
2-5 | 9 | 1.5 | ||||
2-5 | 5 | 1.1 | ||||
MLP-25 | 3-7 | 15 | 5.5 | 100-450 | 0.298 | 2'' - DN50 DIN, SMS, DF, RJT |
3-7 | 10 | 4 | ||||
3-7 | 7 | 3 | ||||
3-7 | 4 | 2.2 | ||||
MLP-30 | 5-10 | 20 | 7.5 | 100-400 | 0.496 | 2'' - DN50 DIN, SMS, DF, RJT |
5-10 | 12 | 5.5 | ||||
5-10 | 8 | 4 | ||||
5-10 | 4 | 3 | ||||
MLP-36 | 6,5-13 | 18 | 7.5 | 100-400 | 0.631 | 2,5'' - DN65 2'' - DN50 DIN, SMS, DF, RJT |
6,5-13 | 10 | 5.5 | ||||
6,5-13 | 7 | 4 | ||||
6,5-13 | 3 | 3 | ||||
MLP-55 | 7-14 | 12 | 7.5 | 100-400 | 0.705 | 2,5'' - DN65 DIN, SMS, DF, RJT |
7-14 | 9 | 5.5 | ||||
7-14 | 6 | 4 | ||||
7-14 | 3 | 3 | ||||
MLP-60 | 8-16 | 10 | 7.5 | 100-400 | 0.778 | 3'' - DN80 DIN, SMS, DF, RJT |
8-16 | 9 | 5.5 | ||||
8-16 | 5 | 4 | ||||
8-16 | 3 | 3 | ||||
MLP-70 | 15-31 | 18 | 15 | 100-360 | 1.791 | 3'' - DN80 DIN, SMS, DF, RJT |
15-31 | 12 | 11 | ||||
15-31 | 9 | 7.5 | ||||
15-31 | 5 | 5.5 | ||||
MLP-80 | 20-40 | 15 | 15 | 100-360 | 1.824 | 3'' - DN80 DIN, SMS, DF, RJT |
20-40 | 10 | 11 | ||||
20-40 | 7 | 7.5 | ||||
20-40 | 4 | 5.5 | ||||
MLP-100 | 25-50 | 10 | 11 | 100-360 | 2.299 | 4'' - DN100 DIN, SMS, DF, RJT |
25-50 | 6 | 7.5 | ||||
25-50 | 3 | 5.5 | ||||
MLP-125 | 31-62 | 10 | 15 | 100-360 | 2.922 | 5'' - DN125 DIN, SMS, DF, RJT |
31-62 | 7 | 11 | ||||
31-62 | 11 | 7.5 |
Размерные характеристики насосов со свободным валом



Модель | B | C | D | E | K | G | H | I | J | L1 | OD | ID | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLP-20 | 182 | 229 | 123 | 100 | 100 | 311 | 260 | 46.5 | 153 | 6 | 52 | 25 | 22 |
MLP-23 | 191 | 229 | 123 | 100 | 100 | 315.5 | 264.5 | 46.5 | 153 | 6 | 64.5 | 35 | 22 |
MLP-25 | 194 | 229 | 123 | 100 | 100 | 325 | 274 | 46.5 | 153 | 6 | 77 | 47.8 | 22 |
MLP-30 | 225 | 271 | 149 | 125 | 125 | 432.5 | 357 | 56 | 186.5 | 8 | 77.5 | 47.8 | 28 |
MLP-36 | 260.5 | 271 | 149 | 125 | 125 | 438.5 | 363 | 56 | 186.5 | 8 | 77.5 | 59.5 | 28 |
MLP-55 | 240 | 271 | 149 | 125 | 125 | 443.5 | 368 | 56 | 186.5 | 8 | 77.5 | 66 | 28 |
MLP-60 | 245 | 271 | 149 | 125 | 125 | 447.5 | 372 | 56 | 186.5 | 8 | 109 | 72.2 | 28 |
Размерные характеристики насосов с мотор-редуктором



Серия двигателей | A | B |
---|---|---|
002 | 715 | 285 |
003 | 715 | 285 |
102 | 745 | 285 |
172 | 865 | 325 |
202 | 910 | 320 |
272 | 915 | 320 |
282 | 930 | 320 |
MLP-20 | ||
---|---|---|
Серия двигателей | A | B |
002 | 715 | 285 |
003 | 715 | 285 |
282 | 930 | 320 |