Схема и перечень составных частей систем с барьерными камерами для DM 15 (Гигиеническая серия)
Система барьерных камер для DM 15

| Код | Поз. | Кол- во | Наименование | Материал | DM 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| ВС1 | 25 | 1 | Опора | AISI 304 | 4 15 096 50 |
| 47 | 1 | Всасывающий патрубок DIN | AISI316L | 4 15 030 53 | |
| Всасывающий патрубок SMS | |||||
| Всасывающий патрубок Clamp | 4 15 032 53 | ||||
| Напорный патрубок DIN | 4 15 130 53 | ||||
| Напорный патрубок SMS | |||||
| Напорный патрубок Clamp | 4 15 132 53 | ||||
| 48 | 4/6* /8** | Шпилька | AISI 304 | 4 15 042 50 | |
| 49 | 1 | Шток | AISI 304 | 1 10 41 50 | |
| 50 | 2 | Втул ка | PET | 1 10 63 30 | |
| 51 | 2 | Винт | AISI 304 | 1 10 43 50 | |
| 52 | 1 | Левая барьерная камера | РЕ Conductive | 4 10 02 21 | |
| 53 | 1 | Правая барьерная камера | РЕ Conductive | 4 10 102 21 | |
| 54 | 2 | Втулка датчика | РЕ | 4 15 62 20 | |
| 55 | 2 | Уплотнительное кольцо | FPM | 1 08 82 09 | |
| 56 | 4 | Датчик токопроводности | 9 15 15 00 | ||
| 57 | 2 | Пробка | РА | 1 15 48 40 | |
| 58 | 2 | Уплотнительное кольцо | FPM | 1 15 7409 | |
| 59 | 2 | Дублирующая мембрана | EPDM | 1 10 51 08 | |
| 60 | 2 | Датчик | 9 15 12 00 | ||
| 61 | 2 | Уплотнительное кольцо | FPM | 1 15 75 09 | |
| ВС2 | Дополнительно к ВС1: | ||||
| - | 1 | Контроллер | 9 15 14 00 | ||
| - | 1 | Контроллер проводимости | 9 15 13 00 | ||
| BC3 | Дополнительно к ВС2 (+ EExia II С): | ||||
| - | 1 | Контроллер | 9 15 14 00 | ||
| - | 1 | Контроллер проводимости | 9 15 08 00 | ||
