Схема и перечень составных частей систем с барьерными камерами для DM 25, 40, 50, 65 (Гигиеническая серия)
Система барьерных камер для DM 25, 40, 50, 65

| Код | Поз. | Кол- во | Наименование | Материал | DM 25 | DM 40 | DM 50 | DM 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВС1 | 25 | 1 | Опора | AISI 304 | 4 25 096 50 | 4 40 096 50 | 4 50 096 50 | 4 65 096 50 |
| 47 | 1 | Всасывающий патрубок DIN | AISI316L | 4 25 030 53 | 4 40 030 53 | 4 50 030 53 | 4 65 030 53 | |
| Всасывающий патрубок SMS | 4 25 031 53 | 4 40 031 53 | 4 50 031 53 | 4 65 031 53 | ||||
| Всасывающий патрубок Clamp | 4 25 032 53 | 4 40 032 53 | 4 50 032 53 | 4 65 032 53 | ||||
| Напорный патрубок DIN | 4 25 130 53 | 4 40 130 53 | 4 50 130 53 | 4 65130 53 | ||||
| Напорный патрубок SMS | 4 25 131 53 | 4 40 131 53 | 4 50 131 53 | 4 65 131 53 | ||||
| Напорный патрубок Clamp | 4 25 132 53 | 4 40 132 53 | 4 50 132 53 | 4 65132 53 | ||||
| 48 | 4/6* /8** | Шпилька | AISI 304 | 4 25 042 50* | 4 40 042 50* | 4 50 042 50** | 4 65 042 50** | |
| 49 | 1 | Шток | AISI 304 | 1 15 41 50 | 1 25 41 50 | 1 40 41 50 | 1 50 41 50 | |
| 50 | 2 | Втул ка | PET | 1 15 63 30 | 1 25 63 30 | |||
| 51 | 2 | Винт | AISI 304 | |||||
| 52 | 1 | Левая барьерная камера | РЕ Conductive | 4 15 02 21 | 4 25 02 21 | 4 40 02 21 | 4 50 02 21 | |
| 53 | 1 | Правая барьерная камера | РЕ Conductive | 4 15 102 21 | 4 25 102 21 | 4 40 102 21 | 4 50 102 21 | |
| 54 | 2 | Втулка датчика | РЕ | 4 15 62 20 | ||||
| 55 | 2 | Уплотнительное кольцо | FPM | 1 08 82 09 | ||||
| 56 | 4 | Датчик токопроводности | 9 15 15 00 | |||||
| 57 | 2 | Пробка | РА | 1 15 48 40 | 1 15 48 40 | 1 15 48 40 | 1 15 48 40 | |
| 58 | 2 | Уплотнительное кольцо | FPM | 1 15 74 09 | ||||
| 59 | 2 | Дублирующая мембрана | EPDM | 1 15 51 08 | 1 25 51 08 | 1 40 51 08 | 1 50 51 08 | |
| 60 | 2 | Датчик | 9 15 12 00 | |||||
| 61 | 2 | Уплотнительное кольцо | FPM | 1 15 75 09 | ||||
| ВС2 | Дополнительно к ВС1: | |||||||
| - | 1 | Контроллер | 9 15 14 00 | |||||
| - | 1 | Контроллер проводимости | 9 15 13 00 | |||||
| BC3 | Дополнительно к ВС2 (+ EExia II С): | |||||||
| - | 1 | Контроллер | 9 15 14 00 | |||||
| - | 1 | Контроллер проводимости | 9 15 08 00 | |||||
