Схема и перечень составных частей систем с барьерными камерами для DM 10 (Пластиковая серия)

Система барьерных камер для DM 10

КодПоз.Кол-воНаименованиеМатериалDM 10
ВС1472Всасывающий/ напорный патрубкиPE2 10 32 20
PE cond.2 10 32 21
PTFE2 10 32 23
PTFE cond.2 10 32 24
484/678**ШпилькаAISI 3049 10 42 50
491ШтокAISI 3041 10 41 50
502ВтулкаPET1 10 63 30
512ВинтAISI 3041 10 43 50
522Левая барьерная камераPE cond.2 10 02 21
532Правая барьерная камераPE cond.2 10 102 20
542Втулка датчикаPE2 10 62 20
554Уплотнительное кольцоFPM1 08 82 09
562Датчик токопроводностиDiverse9 15 15 00
572ПробкаPA1 15 48 40
582Уплотнительное кольцоFPM1 15 74 09
592Дублирующая мембранаEPDM1 10 51 08
602ДатчикDiverse9 15 12 00
612Уплотнительное кольцоFPM1 15 75 09
ВС2Дополнительно к ВС1:
-1КонтроллерDiverse9 15 14 00
-1Контроллер проводимостиDiverse9 15 13 00
ВС3Дополнительно к ВС1:
-1Контроллер EExia II СDiverse9 15 14 00
-1Контроллер проводимости EExia II СDiverse9 15 08 00

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять