Схема и перечень составных частей DMF 10
Мембранный (диафрагменный) насос DMF10

| Поз. | Кол-во | Наименование | Материал | DMF10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 . | 1 | Pump housing, left hand | PE conductive | 6 10 101 21 |
| 2. | 1 | Pump housing, right hand | PE conductive | 6 10 201 21 |
| 3. | 1 | Center housing | PE conductive | 6 10 110 21 |
| 4. | 3 | Diaphragm | TFM (PTFE) | 1 10 50 05 |
| EPDM | 1 10 50 08 | |||
| 5. | 4 | Valve balls | AISI 316 | 1 15 60 52 |
| 6. | 4/6 | Housing bolt | AISI 304 | 6 10 42 50 |
| 7. | 4 | Shock absorber | NR | 1 10 69 06 |
| 8. | 8 | Nut with washer | AISI 304 | 1 10 45 50 |
| 9. | 1 | Air valve | PET/FPM | 1 08 020 32 |
| 10. | 6 | O-ring | FPM | 1 08 080 09 |
| 11. | 1 | Shaft | AISI 304 | 1 08 24 50 |
| 14. | 1 | Muffler | PE porous | 1 08 99 35 |
| 15. | 1 | Air adapter | PET | 1 08 46 25 |
| 16. | 2 | Valve housing | PE conductive | 6 10 053 21 |
| 17. | 1 | Plug lower | PE/PA 6.6 | 6 10 059 41 |
| 18. | 2 | Plug upper | PE conductive | 6 10 055 21 |
| 19. | 4 | Plug upper/valve sealing | EPDM | 6 10 78 08 |
| 20. | 1 | Plug lower sealing | NBR | 1 08 84 10 |
| 21. | 1 | Plug | PE conductive | 6 10 166 21 |
| 22. | 4 | Washer | PE conductive | 6 10 064 21 |
| 23. | 1 | Dampener head | PE conductive | 6 10 03 21 |
| 24. | 3 | Piston ring | PE | 1 08 90 22 |
| 25. | 3 | O-ring | NBR | 1 08 82 10 |
| 26. | 1 | Actuator shaft | PET | 8 10 40 30 |
| 27. | 1 | Dampener muffler | PE | 8 10 99 20 |
| 28. | 1 | Connection - set | diverse | 6 10 061 00 |
| 99. | 1 | Upper/lower plugs and Air valve key (SK3, SK4) | diverse | 1 08 58 00 |
| Al | алюминий | Polyurethane | полиуретан |
| Al+PTFE | алюминий с фторопластовым покрытием | Ceramic | керамика |
| AISI 316 | нержавеющая сталь AISI 316 | AISI 304 | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Cast iron | чугун | FEP/FPM | фторированный этиленпропилен / фторэластомер |
| PE | полиэтилен | NR/St37 | резина / сталь 37 |
| PE conductive | полиэтилен токопроводный | NR/AISI 304 | резина / нержавеющая сталь AISI 304 |
| TFM (PTFE) | модифицированный PTFE | PET/NBR | полиэтилентерефталат / нитрилбутиловая резина |
| EPDM | этиленпропилендиеновый каучук | PET/FPM | полиэтилентерефталат / фторэластомер |
| NBR | нитрилбутиловая резина | PE porous | полиэтилен пористый |
| EPDM/TFM/PFA | EPDM/TFM/перфторалкоксиалкан | PP | полипропилен |
| PTFE | фторопласт | AISI 304 + PTFE | нержавеющая сталь AISI 304 с фторопластовым покрытием |
| PTFE conductive | фторопласт токопроводный | Bronze | Бронза |
