Схема и перечень составных частей DME 80
Мембранный (диафрагменный) насос DME80

| Поз. | Кол-во | Наименование | Материал | DME 80 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Pump housing | AISI 316 | 3 80 01E 52 |
| Aluminium | 3 80 01E 60 | |||
| Aluminium, PTFE coated | 3 80 01E 61 | |||
| Cast iron | - | |||
| 2. | 1 | Central housing complete | diverse | 1 80 11E 00 |
| 3. | 1 | Suction port | AISI 316 | 3 80 31E 52 |
| Aluminium | 3 80 31E 60 | |||
| 1 | Discharge port | AISI 316 | 3 80 30E 52 | |
| Aluminium | 3 80 30E 60 | |||
| 4. | 2 | Diaphragm | TFM/PTFE | 1 80 50 05 |
| EPDM | 1 80 50 08 | |||
| NBR | 1 80 50 10 | |||
| 5. | 4 | Valve balls | PTFE | 1 80 60 23 |
| EPDM | 1 80 60 08 | |||
| NBR | 1 80 60 10 | |||
| AISI 316 | - | |||
| Polyurethane | - | |||
| 7. | 4 | Sealing inlet/outlet set | EPDM | 3 80 70 08 |
| FEP/FPM | - | |||
| NBR | 3 80 70 10 | |||
| 9. | 20/24(2) | Housing bolt, nuts, washers - set | AISI 304 | 3 80 42E 50 |
| 11. | 8 | Shock absorber | NR/St37 | 1 80 69 06 |
| 12. | 24/32(3) | Nut with washer, complete | AISI 304 | 2 80 045 50(3) |
| 13. | 1 | Piston housing, complete | Diverse | 9 80 021 00 |
| 14. | 2 | Diaphragm shaft | AISI 304 | 1 80 40E 50 |
| 15. | 1 | Diaphragm chamber, left | PA | 9 80 802 39 |
| 16. | 2 | Central housing seal | PTFE-PPS | 1 80 85 18 |
| 17. | 1 | Diaphragm chamber, right | PA | 9 80 902 39 |
| 18. | 1 | Piston | St45 | 9 80 022 54 |
| 19. | 1 | Central housing cover | Aluminium | 9 80 911 60 |
| 20. | 1 | Central housing cover seal | PTFE | 9 80 370 23 |
| 21. | 8/12(4) | Bolt cover | PE conductive | 9 80 162 21(4) |
| 23. | 4 | Chamber locating pin | AISI 304 | 9 80 163 50 |
| 26. | 4 | Valve ball stopper | AISI 304 | 3 80 39 50 |
| AISI 316 | 3 80 39 52 | |||
| 29. | 1 | Pump drive stand | St3 | 9 80 204 47 |
| 30. | 2/4(5) | O-ring, central housing seal | NBR | 1 80 85 10 |
| 31. | 1 | Oil refill plug, indicator | Diverse | 9 40 366 00 |
| 32. | 14 | Central housing cover bolt | AISI 304 | 9 80 44E 50 |
| 33. | 1 | Oil drain plug with O-ring | PE cond. + EPDM O-ring | 9 15 466 00 |
| 34. | 1 | Pump drive (motor with gearbox) | diverse | 9 80 920 00 |
| 35. | 1 | Flexible coupling element | diverse | 9 80 105 00 |
| 36. | 1 | Jaw coupling, complete | diverse | 9 80 205 00 |
| 37. | 1 | Coupling cover, complete | diverse | 9 80 268 60 |
| 38. | 4 | Mounting bolt (to central housing) | AISI 304 | 9 80 144 50 |
| 39. | 4 | Mounting bolt set (to monoblock) | AISI 304 | 9 80 244 50 |
| 40. | 1 | DELLMECO nameplate | diverse | 1 80 094 00 |
| 71 | 4 | Inlet/outlet bolt set | AISI 304 | 9 80 444 50 |
| 72. | 4 | Shock absorber covered nut set | galvanized steel | 3 80 845 48 |
| AISI 304 | 3 80 845 50 | |||
| 82. | 2 | Shaft allen pin screw | AISI 304 | 1 80 540 50 |
| Al | алюминий | Polyurethane | полиуретан |
| Al+PTFE | алюминий с фторопластовым покрытием | Ceramic | керамика |
| AISI 316 | нержавеющая сталь AISI 316 | AISI 304 | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Cast iron | чугун | FEP/FPM | фторированный этиленпропилен / фторэластомер |
| PE | полиэтилен | NR/St37 | резина / сталь 37 |
| PE conductive | полиэтилен токопроводный | NR/AISI 304 | резина / нержавеющая сталь AISI 304 |
| TFM (PTFE) | модифицированный PTFE | PET/NBR | полиэтилентерефталат / нитрилбутиловая резина |
| EPDM | этиленпропилендиеновый каучук | PET/FPM | полиэтилентерефталат / фторэластомер |
| NBR | нитрилбутиловая резина | PE porous | полиэтилен пористый |
| EPDM/TFM/PFA | EPDM/TFM/перфторалкоксиалкан | PP | полипропилен |
| PTFE | фторопласт | AISI 304 + PTFE | нержавеющая сталь AISI 304 с фторопластовым покрытием |
| PTFE conductive | фторопласт токопроводный | Bronze | Бронза |
