Схема и перечень составных частей DME 50
Мембранный (диафрагменный) насос DME50

| Поз. | Кол-во | Наименование | Материал | DME 50 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Pump housing | AISI 316L | 4 50 01E 53 |
| 2. | 1 | Central housing complete | diverse | 1 40 11E 00 |
| 3. | 1 | Manifold inlet DIN | AISI 316L | 4 50 30E 53 |
| Manifold inlet SMS | 4 50 31E 53 | |||
| Manifold inlet TriClamp | 4 50 32E 53 | |||
| 1 | Manifold outlet DIN | AISI 316L | 4 50 33E 53 | |
| Manifold outlet SMS | 4 50 34E 53 | |||
| Manifold outlet TriClamp | 4 50 35E 53 | |||
| 4. | 2 | Diaphragm | TFM/PTFE | 1 40 50 05 |
| EPDM | 1 40 50 08 | |||
| NBR | 1 40 50 10 | |||
| 5. | 4 | Valve balls | PTFE | 1 40 60 23 |
| EPDM | 1 40 60 08 | |||
| NBR | 1 40 60 10 | |||
| AISI 316 | 1 40 60 52 | |||
| Polyurethane | 1 40 60 07 | |||
| 6. | 4 | Clamp | AISI 304 | 4 50 36 50 |
| 7. | 4 | Sealing | PTFE | 4 50 70 23 |
| EPDM | 4 50 70 08 | |||
| Silicone | 4 50 70 11 | |||
| NBR | 4 50 70 10 | |||
| FKM | 4 50 70 09 | |||
| 9. | 20/24(2) | Housing bolt, nuts, washers - set | AISI 304 | 4 50 42E 50(2) |
| 11. | 8 | Shock absorber | NR/St37 | 1 25 69 06 |
| 13. | 1 | Piston housing, complete | Diverse | 9 40 021 00 |
| 14. | 2 | Diaphragm shaft | AISI 304 | 1 40 40E 50 |
| 15. | 1 | Diaphragm chamber, left | PA | 9 40 802 39 |
| 16. | 2 | Central housing seal | PTFE-PPS | 1 40 85 18 |
| 17. | 1 | Diaphragm chamber, right | PA | 9 40 902 39 |
| 18. | 1 | Piston | St45 | 9 40 022 54 |
| 19. | 1 | Central housing cover | Aluminium | 9 40 911 60 |
| 20. | 1 | Central housing cover seal | PTFE | 9 40 370 23 |
| 21. | 8/12(4) | Bolt cover | PE conductive | 9 40 162 21(4) |
| 23. | 4 | Chamber locating pin | AISI 304 | 9 40 163 50 |
| 29. | 1 | Pump drive stand | St3 | 9 40 204 47 |
| 30. | 2/4(5) | O-ring, central housing seal | NBR | 1 40 85 10 |
| 31. | 1 | Oil refill plug, indicator | Diverse | 9 40 366 00 |
| 32. | 14 | Central housing cover bolt | AISI 304 | 9 40 44E 50 |
| 33. | 1 | Oil drain plug with O-ring | PE cond. + EPDM O-ring | 9 15 466 00 |
| 34. | 1 | Pump drive (motor with gearbox) | diverse | 9 40 920 00 |
| 35. | 1 | Flexible coupling element | diverse | 9 40 105 00 |
| 36. | 1 | Jaw coupling, complete | diverse | 9 40 205 00 |
| 37. | 1 | Coupling cover, complete | diverse | 9 40 268 60 |
| 38. | 4 | Mounting bolt (to central housing) | AISI 304 | 9 40 144 50 |
| 39. | 4 | Mounting bolt set (to monoblock) | AISI 304 | 9 40 244 50 |
| 40. | 1 | DELLMECO nameplate | diverse | 1 40 094 00 |
| 82. | 2 | Shaft allen pin screw | AISI 304 | 1 40 540 50 |
| 83. | 4 | Pump drive mounting bolt, set | AISI 304 | 9 40 344 50 |
| 84. | 4 | Shock absorber mounting bolt, set | AISI 304 | 9 40 644 50 |
| Al | алюминий | Polyurethane | полиуретан |
| Al+PTFE | алюминий с фторопластовым покрытием | Ceramic | керамика |
| AISI 316 | нержавеющая сталь AISI 316 | AISI 304 | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Cast iron | чугун | FEP/FPM | фторированный этиленпропилен / фторэластомер |
| PE | полиэтилен | NR/St37 | резина / сталь 37 |
| PE conductive | полиэтилен токопроводный | NR/AISI 304 | резина / нержавеющая сталь AISI 304 |
| TFM (PTFE) | модифицированный PTFE | PET/NBR | полиэтилентерефталат / нитрилбутиловая резина |
| EPDM | этиленпропилендиеновый каучук | PET/FPM | полиэтилентерефталат / фторэластомер |
| NBR | нитрилбутиловая резина | PE porous | полиэтилен пористый |
| EPDM/TFM/PFA | EPDM/TFM/перфторалкоксиалкан | PP | полипропилен |
| PTFE | фторопласт | AISI 304 + PTFE | нержавеющая сталь AISI 304 с фторопластовым покрытием |
| PTFE conductive | фторопласт токопроводный | Bronze | Бронза |
