Перечень составных частей насосов с фланцевым присоединением (Металлическая версия)
| Код | Кол- во | Наименование | Материал | DM 15 | DM 25 | DM 40 | DM 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4 | 2 | Патрубок | AISI 316 | 3 15 125 52 | 3 25 125 52 | 3 40 125 52 | 3 50 125 52 |
| 2 | Фланец JIS 5К | РЕ | 2 15 525 20 | 2 25 525 20 | 2 40 525 20 | 2 50 525 20 | |
| РЕ conductive | 2 15 525 21 | 2 25 525 21 | 2 40 525 21 | 2 50 525 21 | |||
| Дополнительно к F4: | |||||||
| F7 | 2 | Фланец | РЕ | 2 15 225 20 | 2 25 225 20 | 2 40 225 20 | 2 50 225 20 |
| PN10/DIN 2576 | РЕ conductive | 2 15 225 21 | 2 25 225 21 | 2 40 225 21 | 2 50 225 21 | ||
| Дополнительно к F4: | |||||||
| F8 | 2 | Фланец ANSI 150 | РЕ | 2 15 325 20 | 2 25 325 20 | 2 40 325 20 | 2 50 325 20 |
| RF-S0 | РЕ conductive | 2 15 325 21 | 2 25 325 21 | 2 40 325 21 | 2 50 325 21 | ||
| Дополнительно к F4: | |||||||
| F9 | 2 | Фланец PN16 | РЕ | 2 15 425 20 | 2 25 425 20 | 2 40 425 20 | 2 50 425 20 |
| DIN 2277/2278 | РЕ conductive | 2 15 425 21 | 2 25 425 21 | 2 40 425 21 | 2 50 425 21 | ||
