Схема и перечень составных частей насоса с усилителем давления (Металлическая серия)

| Код | Поз. | Кол -во | Наименование | Материал | DM 20 | DM 25 | DM 40 | DM 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 74 | 1 | Центральный блок | РЕ conductive | 1 15 210 21 | 1 25 210 21 | 1 40 210 21 | 1 50 210 21 |
| 77 | 1 | Усилитель давления | - | 9 15 64 00 | 9 15 64 00 | 9 40 64 00 | 9 50 64 00 | |
| 81 | 1 | Монтажная плита | РЕ conductive | 3 20 364 21 | 3 25 364 21 | 3 40 364 21 | 3 50 364 21 | |
| 82 | 4 | Болт | AISI 304 | 3 20 242 50 | 3 25 242 50 | 3 40 242 50 | 3 50 242 50 | |
| 83 | 4 | Болт | AISI 304 | 3 20 442 50 | 3 25 442 50 | 3 40 442 50 | 3 50 442 50 |
