Схема и перечень составных частей систем с барьерными камерами для DM 15 (Металлическая серия)
Система барьерных камер для DM 15

| Код | Поз. | Кол-во | Наименование | Материал | DM 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| ВС1 | 47 | 2 | Всасывающий/ | А1 | 3 15 32 60 |
| напорный патрубки | AISI 316 | 3 15 32 52 | |||
| 48 | 4/6*/8“ | Шпилька | AISI 304 | 9 15 042 50 | |
| 49 | 1 | Шток | AISI 304 | 110 41 50 | |
| 50 | 2 | Втулка | РЕТ | 1 10 63 30 | |
| 51 | 2 | Винт | AISI 304 | 1 10 43 50 | |
| 52 | 2 | Барьерная камера | РЕ conductive | 2 10 202 21 | |
| 53 | 2 | Барьерная камера | РЕ conductive | 2 10 302 21 | |
| 54 | 2 | Втулка датчика | РЕ | 2 15 62 20 | |
| 55 | 2 | Уплотнительное кольцо | FKM | 1 08 82 09 | |
| 56 | 4 | Датчик токопроводности | 9 15 15 00 | ||
| 57 | 2 | Пробка | РА | 1 15 48 40 | |
| 58 | 2 | Уплотнительное кольцо | FKM | 1 15 74 09 | |
| 59 | 2 | Дублирующая мембрана | EPDM | 1 10 51 08 | |
| 60 | 2 | Датчик | 9 15 12 00 | ||
| 61 | 2 | Уплотнительное кольцо | FKM | 1 15 75 09 | |
| ВС2 | Дополнительно к ВС1: | ||||
| - | 1 | Контроллер | 915 14 00 | ||
| - | 1 | Контроллер проводимости | 9 15 13 00 | ||
| ВС3 | Дополнительно к ВС2: EExia II С | ||||
| - | 1 | Контроллер | 915 14 00 | ||
| - | 1 | Контроллер проводимости | 915 08 00 | ||
