СЕРИЯ DMCX
Корпусы, контактирующие с жидкостью, выполнены из токопроводящего полиэтилена. Данные насосы могут быть использованы для перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей, а также при использовании в пожаровзрывоопасных помещениях. В этом случае насос должен быть заземлен. Присоединение для заземления насоса находится на корпусе. Все остальные части насоса контактируют между собой, поэтому нет необходимости заземлять отдельные детали. Трубопроводы и запорно-регулирующая арматура должны быть заземлены отдельно. Во избежание воспламенения следует исключить образование пыли на насосах. В пожаровзрывоопасных помещениях ремонт допускается только после тщательного выяснения целесообразности и только с использованием специального инструмента.
Максимальная рабочая температура для насосов серии DMCX составляет 70 °С.
 Конструктивные особенности:
Конструктивные особенности:
 насосы изготовлены из монолитного материала на
насосы изготовлены из монолитного материала на 
 специализированном высокоточном оборудовании
специализированном высокоточном оборудовании
 привод от сжатого воздуха без использования электрических
привод от сжатого воздуха без использования электрических 
 компонентов
компонентов
 4 типоразмера с макс. производительностью от 10 до 130 л/мин.
4 типоразмера с макс. производительностью от 10 до 130 л/мин.
 воздушный распределительный механизм работает без смазки и
воздушный распределительный механизм работает без смазки и 
 «мертвой точки»
«мертвой точки»
 мембраны изготовлены из EPDM, NBR или PTFE/EPDM
мембраны изготовлены из EPDM, NBR или PTFE/EPDM
 шариковые или цилиндрические клапаны
шариковые или цилиндрические клапаны
 возможность самовсасывания и работы в режиме «сухого хода»
возможность самовсасывания и работы в режиме «сухого хода»
 очень простой ремонт и обслуживание
очень простой ремонт и обслуживание
 изготовлены из токопроводного полиэтилена (соответствие стандарту
изготовлены из токопроводного полиэтилена (соответствие стандарту 
 ATEX)
ATEX)

| DMCX 10 | DMCX 20 | DMCX 50 | DMCX 130 | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, л/мин | 10 | 20 | 50 | 130 | 
| Макс. напор, бар | 7 | |||
| Размер присоединений патрубков | 3/8" | 1/2” | 3/4” | 1 1/4" | 
| Размер штуцера сжатого воздуха | R 1/4" | |||
| Высота всасывания всухую, м.в.с | ||||
| цилиндрические клапаны | 0.7 | 2 | 3.5 | 4.5 | 
| шариковые клапаны из EPDM | - | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 
| шариковые клапаны из NBR | - | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 
| шариковые клапаны из PTFE | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 
| шариковые клапаны из SS | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
| Высота всасыв. под заливом, м.в.с. | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 
| Макс. диаметр твердых частиц, мм | 1.4 | 2.4 | 7 | 16 | 
| Макс. рабочая температура °C | 70 | |||
| Вес, кг | 1.3 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 
| Материал корпуса | PE ТОКОПРОВОДНЫЙ | |||
| Материал мембран (диафрагм) | TFM/PTFE | NBR, EPDM или TFM/PTFE | ||
| Материал шариковых клапанов | PTFE, AISI 316 | NBR, EPDM, PTFE или AISI 316 | ||
| Материал цилиндрических клапанов | PTFE | PE или PTFE | ||
| Материал уплотнительных колец | FEP/FPM | NBR, EPDM, FEP/FPM | ||
| Макс. вязкость, сПз | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 
| A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMCX 10 | 137 | 86 | 96 | 113 | 41 | 8 | 15 | 15 | 27 | NPT 3/8" | 93 | 66 | M4 | R 1/4" | 
| DMCX 20 | 155 | 124 | 123 | 131 | 53 | 10 | 20 | 19 | 34 | NPT 1/2" | 105 | 115 | M6 | R 1/4" | 
| DMCX 50 | 205 | 175 | 168 | 175 | 75 | 10 | 20 | 22 | 48 | NPT 3/4" | 150 | 165 | M6 | R 1/4" | 
| DMCX 130 | 269 | 240 | 225 | 225 | 100 | 10 | 20 | 33 | 63 | NPT 1 1/4" | 205 | 215 | M6 | R 1/4" | 
| DMCX 20 RTP DMCX - DELLMECO Мембранные | DMCX 20 RTP R - Материал | DMCX 20 RTP T - Материал мембран: | DMCX 20 RTP P - Материал и тип клапанов: | 
|---|---|---|---|
| 10 - 3/8" 20 - 1/2" 50 - 3/4" 130 - 1 1/4" | R - PE токопроводный | E - EPDM | E - шариковый клапан, EPDM | 





