Схема и перечень составных частей насоса с системой обратного слива (Опция BF, Пластиковая серия)

КодПоз.Кол -воНаименованиеМатериалDM 15DM 25DM 40DM 50
BF111Левый корпусРЕ2 15 001 202 25 001 202 40 001 202 50 001 20
РЕ cond.2 15 001 212 25 001 212 40 001 212 50 001 21
PTFE2 15 001 232 25 001 232 40 001 232 50 001 23
PTFE cond.2 15 001 242 25 001 242 40 001 242 50 001 24
1Правый корпусРЕ2 15 301 202 25 301 202 40 301 202 50 301 20
РЕ cond.2 15 301 212 25 301 212 40 301 212 50 301 21
PTFE2 15 301 232 25 301 232 40 301 232 50 301 23
PTFE cond.2 15 301 242 25 301 242 40 301 242 50 301 24
652Уплотнительное кольцоEPDM2 15 70 082 25 70 082 40 072 082 50 072 08
FEP/FKM2 15 70 042 25 70 042 40 072 042 50 072 04
662ЗаглушкаPE cond.2 15 066 212 25 066 212 40 066 212 50 066 21
PTFE cond.2 15 066 242 25 066 242 40 066 242 50 066 24
674ШпилькаPE2 15 067 202 25 067 202 40 067 202 50 067 20
PE cond.2 15 067 212 25 067 212 40 067 212 50 067 21
PTFE2 15 067 232 25 067 232 40 067 232 50 067 23
PTFE cond.2 15 067 242 25 067 242 40 067 242 50 067 24
BF2Дополнительно к BF1:
652Уплотнительное кольцоFEP/FKM2 15 70 041 40 86 042 40 072 042 50 072 04
Дополнительно к BF1:
BF4652Уплотнительное кольцоFEP/FKM2 15 70 042 40 072 042 50 072 04
662ПоршеньPTFE2 15 068 232 25 068 232 40 068 232 50 068 23
712КорпусPE cond.2 15 266 212 25 266 212 40 266 212 50 266 21
722КрышкаPE cond.2 15 168 212 25 168 212 40 168 212 50 168 21
734Уплотнительное кольцоEPDM2 15 78 082 40 272 082 50 272 08
BF5Дополнительно к BF4:
734Уплотнительное кольцоNBR2 15 272 102 25 272 102 40 272 102 50 272 10

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять